Los equipos especiales de los Pittsburgh Steelers están aquí, dando una inspección más cercana a la que los jugadores contribuyeron más en la derrota de la Semana 2 en presencia de los Seattle Seahawks.
Desde artistas consistentes en unidades de cobertura hasta especialistas que manejaron cada patada, los fanáticos pueden echar un vistazo a los equipos especiales, Snap Counts de la derrota por 31-17 de Pittsburgh en Seattle a continuación.
Nombres de jugadores | Snap Counts | Porcentaje de snap |
Olb Jack Sawyer | 25 | 89% |
LB Cole Holcomb | 19 | 68% |
TE/FB Connor Heyward | 18 | 64% |
WR Ben Skowronek | 18 | 64% |
LB Carson Bruyer | 18 | 64% |
S millas killebrew | 18 | 64% |
CB James Pierre | 13 | 46% |
S Chuck Clarke | 13 | 46% |
Olb Nick Herbig | 12 | 46% |
LB Payton Wilson | 11 | 39% |
FS Juan Thornhill | 9 | 32% |
CB Brandin Echols | 9 | 32% |
K Chris Boswell | 8 | 29% |
S Jabrill Peppers | 7 | 25% |
P Corliss Waitman | 7 | 25% |
LS Christian Kuntz | 7 | 25% |
LB Patrick Queen | 7 | 25% |
CB Darius Slay | 7 | 25% |
Dl yahya sable | 7 | 25% |
LB Jon Rhattigan | 6 | 21% |
CB Jalen Ramsey | 6 | 21% |
DL Cameron Heyward | 6 | 21% |
Dl keeanu benton | 5 | 18% |
WR Calvin Austin | 4 | 14% |
RB Kaleb Johnson | 4 | 14% |
DL Daniel Ekuale | 4 | 14% |
Ot Broderick Jones | 3 | 11% |
C Ryan McCollum | 3 | 11% |
Ol Spencer Anderson | 3 | 11% |
G Mason McCormick | 3 | 11% |
Te Pat Freiermuth | 3 | 11% |
TE Darnell Washington | 3 | 11% |
RB Jaylen Warren | 2 | 7% |
Dl yahya sable | 2 | 7% |
WR Scotty Miller | 1 | 4% |
OLB Alex Highsmith | 1 | 4% |
DL Isaiahh Loudermilk | 1 | 4% |
Para la cobertura actualizada de los Steelers, síganos en x @TheSteelersWire Y dale un estilo a nuestra página de Facebook.