2025 NCAA College Football Semana 3: Cómo ver Georgia vs. Tennessee hoy

Los voluntarios número 15 de Tennessee organizarán a los Bulldogs de Georgia No. 6 este fin de semana para un abridor de la SEC en Knoxville, TN. Aunque uno y otro equipos tienen un récord de 2-0 para comenzar la temporada, Georgia ha dominado históricamente la rivalidad, luego de activo vacada sus últimos ocho juegos seguidos. El gozne del sábado por la tarde de este fin de semana comenzará a las 3:30 p.m. en ABC, pero puedes sintonizar aún más movimiento del estadio, será el sitio del episodio de este fin de semana de ESPN’s College Gameday A partir de las 9 am en ESPN y ESPNU.

Aquí está todo lo que necesitas entender sobre el gozne de la semana 3 entre Tennessee y Georgia el sábado, y cómo ver cada dos juegos de la semana 3 este fin de semana.

Anuncio

Cómo ver el gozne NCAA de Tennessee vs. Georgia:

Imagen para el mini módulo de producto

Vencimiento: Sábado 13 de septiembre

Tiempo: 3:30 pm

Ubicación: Neyland Stadium, Knoxville, TN

Canal: ABC, ESPN3 (en gachupin)

Transmisión: ESPN Unlimited, Directv, Fubo, YouTubetv y más

Tennessee vs. Tiempo de gozne de Georgia:

El gozne de la semana 3 entre los voluntarios de Tennessee y Georgia Bulldogs está programado para las 3:30 p.m. ET el sábado 13 de septiembre.

Tennessee vs. Georgia canal de gozne

El gozne Tennessee vs. Georgia se emitirá en ABC.

Cómo ver el Tennessee vs. Georgia gozne sin cable:

El gozne Georgia vs. Tennessee de este fin de semana se transmite en ABC. ABC está arreglado en plataformas de transmisión, incluidas DirecTV, Fubo y YouTubetv, pero para la cobertura de fútbol universitario más integral, asimismo puedes ver este gozne y cientos más esta temporada en la aplicación ESPN con una suscripción ilimitada ESPN.

Imagen para el módulo de producto pequeño

El nuevo servicio de transmisión de ESPN se divide en dos niveles: el paquete ESPN Unlimited y el paquete ESPN Select.

Por $ 29.99, el paquete ESPN Unlimited incluye acercamiento a todas las redes lineales de ESPN: ESPN, ESPN2, ESPNU, SECN, ACCN, ESPNEWS y ESPN Deportes, más acercamiento a la programación en ABC, ESPN+, ESPN3, SECN+ y ACCNX. Eso significa que los fanáticos obtendrán cobertura de más de 47,000 eventos en vivo cada año, repeticiones a pedido, programación innovador y más.

En este momento, por un tiempo menguado, puede agrupar ESPN ilimitado con Disney+ y Hulu y sufragar $ 29.99/mes por 12 meses, ¡eso es como obtener esos otros servicios gratuitamente durante un año! Incluso si eres un suscriptor flagrante para Disney+, Hulu o incluso el paquete, aún puedes poner al día a esta gran propuesta.

¿No te interesa un paquete? ESPN SELECT (asimismo conocido como ESPN+) todavía es una opción. Por $ 11.99/mes, puede sintonizar y obtener acercamiento exclusivo a eventos como juegos selectos de fútbol de la NCAA, cámaras de conductores F1, transmisiones simultáneas de ciertos deportes que se emiten en otros canales y acercamiento a PPV a las peleas de UFC.

$ 29.99/mes en ESPN

Imagen para el módulo de producto pequeño

DirecTV tiene una gran propuesta para los suscriptores que usan un dispositivo Gemini con su plan; en este momento, todos los clientes de Directv Signature Pack con un dispositivo Gemini obtendrán Disney+, Hulu y ESPN Unlimited incluidos en su suscripción sin costo adicional. Los paquetes de DirecTV comienzan en $ 49.99 para su primer mes, y $ 85/mes luego.

El nuevo paquete de Disney+, Hulu, ESPN está actualmente arreglado para una tarifa promocional de $ 29.99/mes por un tiempo menguado, y eventualmente costará $ 35.99/mes luego de que la tarifa promocional expire, por lo que esta propuesta a través de DirecTV proporciona ahorros considerables.

El dispositivo de transmisión Gemini de DirecTV conecta a los espectadores a la programación 4K HD DirecTV y un montón de aplicaciones de transmisión, incluidas Disney+, ESPN, Hulu, Netflix, Max, Prime Video y más, todo desde la plataforma DirecTV. Los dispositivos Gemini cuestan aproximadamente de $ 10/mes por otra parte de la suscripción de su paquete de firma DirecTV.

Prueba gratuitamente en Directv

Imagen para el mini módulo de producto
Imagen para el mini módulo de producto
Imagen para el mini módulo de producto

Semana 3 de la NCAAF:

Jueves 11 de septiembre

7:30 pm | Estado de NC en Wake Forest | ESPN

Anuncio

Viernes 12 de septiembre

6:30 pm | Estado de Indiana en el No. 22 Indiana | Big Ten Network
7 PM | Colgate en Syracuse | Red ACC
7:30 pm | Colorado en Houston | ESPN
9 PM | Estado de Kansas en Arizona | ZORRO
10 pm | Nuevo México en UCLA | Big Ten Network

Sábado 13 de septiembre

6:30 pm | Estado de Indiana en el No. 22 Indiana | Big Ten Network 12 Clemson en Georgia Tech
12 PM | Michigan central en el número 23 de Michigan | Big Ten Network
12 PM | No. 13 Oklahoma en el templo | ESPN2
12 PM | Wisconsin en el No. 19 Alabama
12 PM | Lehigh en Duquesne | ESPN+
12 PM | Houston Christian en Nebraska | FS1
12 PM | Towson en Maryland | Pavo existente
12 PM | William y Mary en Virginia | Red ACC
12 PM | Samford en Baylor | ESPN+
12 PM | Memphis en Troy | ESPNU
12 PM | Buffalo en Kent State | CBSSN
12:45 pm | South Alabama en el No. 24 Auburn | Red SEC
1 pm | Davidson en Tennessee Tech | ESPN+
1 pm | Lafayette en Georgetown | ESPN+
2 pm | New Hampshire en Ball State | ESPN+
2 pm | Northern Colorado en Dakota del Sur | ESPN+
2 pm | Rhode Island en Holy Cross | ESPN+
2:30 pm | Elon en Película del Oeste Carolina | ESPN+
3 pm | UConn en Delaware | ESPN+
3 pm | Dakota del Ártico en Montana | ESPN+
3 pm | San Diego en el estado de Montana | ESPN+
3 pm | Estado de Illinois en el este de Illinois | ESPN+
3 pm | Bowie State en Delaware State | ESPN+
3:30 pm | Villanova en el No. 2 Penn State | FS1
3:30 pm | No. 6 Georgia en el No. 15 Tennessee | abecé
3:30 pm | SMU en el estado de Missouri | CBSSN
3:30 pm | Estado de Oregon en el número 21 Texas Tech | ZORRO
3:30 pm | USC en Purdue | CBS/Paramount+
3:30 pm | Estado de Norfolk en Rutgers | Big Ten Network
3:30 pm | Estado de Youngstown en el estado de Michigan | Big Ten Network
3:30 pm | Estado de Washington en el septentrión de Texas | ESPNU
3:30 pm | Pitt en West Virginia | ESPN
3:30 pm | Richmond en Carolina del Ártico | Red ACC
3:30 pm | Estado del Noroeste en Cincinnati | ESPN+
3:30 pm | UIW en UTSA | ESPN+
3:30 pm | Estado de Morgan en Toledo | ESPN+
3:30 pm | Estado del sudeste de Missouri en el estado de Dakota del Ártico | ESPN+
3:30 pm | VMI en Bucknell | ESPN+
4 pm | No. 14 Estado de Iowa en el estado de Arkansas | ESPN2
4 pm | Louisiana en el No. 25 Missouri | ESPN+/SECN+
4 pm | Tech Utah en Idaho | ESPN+
4 pm | Lindenwood en Charleston Southern | ESPN+
4:15 PM | UTEP en el No. 7 Texas | Red SEC
4:30 pm | No. 18 South Florida en el No. 5 Miami (Florida) | La red CW
4:30 pm | Alabama A&M en Tennessee State | ESPN+
5 pm | Desenvolvimiento en Bowling Green | ESPN+
5 pm | Middle Tennessee en Nevasca | Red de Mountain West
5 pm | Eastern Washington en Uni | ESPN+
6 pm | Estado de Alcorn en el estado de Mississippi | ESPN+/SECN+
6 pm | Fau en FIU | ESPN+
6 pm | Merrimack en Kennesaw State | ESPN+
6 pm | Kentucky uruguayo en Marshall | ESPN+
6 pm | Monmouth en Charlotte | ESPN+
6 pm | East Tennessee State en West Georgia | ESPN+
6 pm | Bethune-Cookman en el estado de Carolina del Sur | ESPN+
6 pm | Estado de Fayetteville en North Carolina Central | ESPN+
6 pm | Stetson en Chattanooga | ESPN+
6 pm | Wofford en Mercer | ESPN+
6 pm | West Liberty en Robert Morris | ESPN+
6 pm | Arkansas en el número 17 Ole Miss | ESPN
7 PM | Ohio en el No. 1 de Ohio State | Pavo existente
7 PM | Película del Oeste Michigan en el No. 9 Illinois | FS1
7 PM | Old Dominion en Virginia Tech | Red ACC
7 PM | Estado de Jacksonville en Georgia Southern | ESPN+
7 PM | Estado de Murray en el estado de Georgia | ESPN+
7 PM | Estado de los Apalaches en Southern Miss | ESPN+
7 PM | Prairie View A&M en Rice | ESPN+
7 PM | Estado de Weber en McNeese | ESPN+
7 PM | La ciudadela en Gardner-Webb | ESPN+
7 PM | Southern Illinois en UT Martin | ESPN+
7 PM | Valparaíso en el oeste de Illinois | ESPN+
7 PM | Morehead State en Austin Peay | ESPN+
7 PM | Estado del noreste del septentrión de Alabama | ESPN+
7 PM | Estado del valle de Mississippi en SE Louisiana | ESPN+
7 PM | Drake en el estado de Dakota del Sur | ESPN+
7 PM | Erskine en Presbyterian | ESPN+
7 PM | Sur en el estado de Fresno | Red de Mountain West
7:30 pm | Florida en el No. 3 LSU | abecé
7:30 pm | No. 16 Texas A&M en el número 8 Notre Dame | Nbc/pavo existente
7:30 pm | Michigan uruguayo en Kentucky | ESPNU
7:30 pm | UMass en Iowa | Big Ten Network
7:30 pm | Estado de Nuevo México en Louisiana Tech | ESPN+
7:30 pm | East Carolina en Coastal Carolina | ESPN+
7:45 pm | Vanderbilt en el número 11 de Carolina del Sur | Red SEC
8 pm | No. 20 Utah en Wyoming | CBSSN
8 pm | Duque en Tulane | ESPN2
8 pm | Abilene Christian en TCU | ESPN+
8 pm | Armada en Tulsa | ESPN+
8 pm | Oregón occidental en Cal Poly | ESPN+
8 pm | Estado de Sul Ross en Stephen F. Austin | ESPN+
8 pm | Langston en UT Rio Prócer Valley | ESPN+
8:30 pm | Akron en UAB | ESPN+
8:30 pm | Northern Arizona en el sur de Utah | ESPN+
9:45 PM | Fuerza Aérea en el estado de Utah | FS1
10:30 pm | Estado de Texas en el estado de Arizona | Tnt/trutv/hbo max
10:30 pm | Minnesota en Cal | ESPN
10:30 pm | Boston College en Stanford | Red ACC
11:59 PM | Estado de Portland en Hawai’i | Spectrum Sport

Imagen para el mini módulo de producto
Imagen para el mini módulo de producto
Imagen para el mini módulo de producto
Imagen para el mini módulo de producto
Imagen para el mini módulo de producto

Leave a Comment